Título a nombre de la Nación: Profesional Técnico en Electricidad Industrial
El Profesional Técnico de Electricidad Industrial está capacitado para implementar y operar el sistema de alimentación eléctrica, instalar elementos de conducción de energía, comunicaciones, equipos eléctricos y electrónicos, suministrar energía a las edificaciones e industrias, instalar y brindar mantenimiento a máquinas y equipos eléctricos industriales. Además, gestiona sistemas electrónicos de control y de automatización en los procesos de alimentación eléctrica, teniendo en cuenta los estándares de seguridad y normativa vigente.
Podrás desempeñarte en organizaciones, empresas e instituciones públicas o privadas en las siguientes áreas eléctricas e industriales.
Al culminar cada módulo obtendrás el certificado con mención al módulo desarrollado, lo que te permitirá contar con 3 certificados al finalizar el programa de estudios.
Instalación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos, Comunicaciones y Equipos Electrónicos
I y II semestreInstalación y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas y Equipos para Suministro de Energía de Baja y Media Tensión
III y IV semestreGestión de Sistemas de Control y Automatización Industrial
V y VI semestre| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuitos eléctricos DC y AC | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Electrónica básica | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Mediciones eléctricas y electrónicas | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Cálculo aplicado a la electricidad y electrónica | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Instalaciones eléctricas domésticas y comerciales | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Montaje electromecánico | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Aplicaciones de internet | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuitos digitales | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Riesgos y seguridad eléctrica | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Tableros eléctricos | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Instalaciones eléctricas industriales | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | CAD eléctrico | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Interpretación y producción de textos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Ofimática | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electricidad automotriz y naval | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Suministros de baja tensión | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Diagnóstico y mantenimiento de suministro eléctrico | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Máquinas eléctricas | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Sistema de refrigeración y aire acondicionado | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Inglés para la comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Innovación para el impacto local | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministros de media tensión | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Fuentes de energía renovables | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Sistemas de control electromecánico | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Programación aplicada a la electrotecnia | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Instalación de máquinas eléctricas | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Comprensión y redacción en inglés | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Innovación para el impacto global | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redes industriales y SCADA | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Instrumentación y control de procesos industriales | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Exploración y diseño | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Sistemas electrohidráulicos y electroneumáticos | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Redes de transmisión de datos | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Comportamiento ético | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Diseño de plan de negocios | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria 4.0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Gestión de proyectos tecnológicos | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Controlador lógico programable | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Electrónica de potencia | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Fabricación digital | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Estrategias para la solución de problemas | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Implementación del emprendimiento | 2 | 1 | 2 | 3 |
S/ 230.00
(Doscientos treinta con 00/100 soles)
Pago exclusivamente en ventanillas del Banco de la Nación.
Cuenta: 00-785-020553
Monto: S/ 230.00
Verifique su información en el Sistema REGISTRA.
Si presenta incidencias, acuda a Secretaría Académica.
Regular: 19 de agosto al 24 de setiembre de 2026
Extemporánea: 25 al 30 de setiembre de 2026
Cumpla con los trámites en las fechas establecidas, realice el pago únicamente por el medio autorizado y conserve su comprobante de pago.
IMPORTANTE: Todo estudiante deberá culminar el proceso de matrícula contando obligatoriamente con su Ficha de Matrícula, documento que acredita que el procedimiento ha sido realizado satisfactoriamente.