Título a nombre de la Nación: Profesional Técnico en Electrónica Industrial
El Profesional Técnico de Electrónica Industrial brinda asistencia en la implementación, instalación, operación y gestión de los sistemas de alimentación y conducción eléctrica, en sistemas de comunicaciones electrónicas, sistemas de automatización programables y control de procesos industriales o de servicios, teniendo en cuenta los estándares de seguridad y normatividad vigente.
Podrás desempeñarte en organizaciones, empresas e instituciones públicas o privadas en las siguientes áreas electrónicas e industriales.
Al culminar cada módulo obtendrás el certificado con mención al módulo desarrollado, lo que te permitirá contar con 3 certificados al finalizar el programa de estudios.
Instalación y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos, Comunicaciones y Equipamiento Electrónico
I y II semestreImplementación de Sistemas Electrónicos y de Automatización
III y IV semestreImplementación de Sistemas de Control y Telemática para los Procesos Industriales
V y VI semestre| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Circuitos eléctricos y electrónicos | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Circuitos digitales | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Mediciones eléctricas | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Cálculo aplicado a la electrónica | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Riesgos y seguridad eléctrica | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Aplicaciones de internet | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalaciones eléctricas | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Instalación de tableros eléctricos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Instalación de máquinas eléctricas | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Instrumentación industrial | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Instalación de sistemas electrónicos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Interpretación y producción de textos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Ofimática | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máquinas neumáticas e hidráulicas | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Instalación de cableado estructurado | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Redes inalámbricas | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Router y switches | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Sistemas de control de procesos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Sensores y actuadores | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Inglés para la comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Innovación para el impacto local | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistemas neumáticos e hidráulicos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Diagnóstico de sistemas electromecánicos | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Implementación de sistemas mecatrónicos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Implementación de proyectos electrónicos | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Microcontroladores | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Comprensión y redacción en inglés | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Innovación para el impacto global | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redes industriales y seguridad de datos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Sistemas de controlador lógico programable | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Exploración y diseño | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Sistemas telemáticos industriales | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Comportamiento ético | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Diseño de plan de negocios | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procesamiento digital de imágenes | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Fabricación digital | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Nuevas tecnologías aplicadas a la industria | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Robótica industrial | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Sistemas electrónicos navales | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Estrategias para la solución de problemas | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Implementación del emprendimiento | 2 | 1 | 2 | 3 |
S/ 230.00
(Doscientos treinta con 00/100 soles)
Pago exclusivamente en ventanillas del Banco de la Nación.
Cuenta: 00-785-020553
Monto: S/ 230.00
Verifique su información en el Sistema REGISTRA.
Si presenta incidencias, acuda a Secretaría Académica.
Regular: 19 de agosto al 24 de setiembre de 2026
Extemporánea: 25 al 30 de setiembre de 2026
Cumpla con los trámites en las fechas establecidas, realice el pago únicamente por el medio autorizado y conserve su comprobante de pago.
IMPORTANTE: Todo estudiante deberá culminar el proceso de matrícula contando obligatoriamente con su Ficha de Matrícula, documento que acredita que el procedimiento ha sido realizado satisfactoriamente.