Título a nombre de la Nación: Profesional Técnico en Química Industrial
El profesional técnico del programa de estudios de Química Industrial del IESTP "Carlos Salazar Romero" realiza control de calidad a través de ensayos de laboratorio de materia prima, productos intermedios y terminados; controla, registra e informa variables de procesos químicos industriales según políticas de calidad de la organización y normativa vigente mediante procedimientos establecidos.
Los egresados del programa de estudios de Química Industrial podrán desempeñarse en organizaciones, empresas e instituciones públicas o privadas en las siguientes áreas.
Al culminar cada módulo obtendrás el certificado con mención al módulo desarrollado, lo que te permitirá contar con 3 certificados al finalizar el programa de estudios.
Análisis para el Control de Calidad
I y II semestreControl de Procesos Industriales
III y IV semestreProcesos Químicos Industriales
V y VI semestre| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Técnicas de muestreo | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Ensayos sensoriales industriales | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Cálculos químicos analíticos | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Operaciones analíticas en laboratorio | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Monitoreo ambiental | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Aplicaciones de internet | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Análisis químicos industriales | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Análisis bromatológicos industriales | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Análisis instrumentales industriales | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Análisis químicos ambientales | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Interpretación y producción de textos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Ofimática | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seguridad y salud en el trabajo | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Metrología industrial | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Inocuidad industrial | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Sistemas de gestión de la calidad | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Buenas prácticas de almacenamiento | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Inglés para la comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Innovación para el impacto local | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Variables de control de procesos industriales | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Análisis de peligros y puntos críticos de control | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Herramientas de calidad | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Tratamiento de efluentes | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Técnicas de almacenamiento y manipulación | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Comprensión y redacción de inglés | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Innovación para el impacto global | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operaciones en servicios auxiliares de procesos | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Balance de materia y energía | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Transporte de fluidos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Procesos químicos orgánicos | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Comportamiento ético | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Diseño de plan de negocios | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Procesos biotecnológicos | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Procesos químicos inorgánicos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Procesamiento de minerales | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Tratamiento de sólidos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Procesos químicos sostenibles | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Implementación del emprendimiento | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Estrategias para la solución de problemas | 2 | 1 | 2 | 3 |
S/ 230.00
(Doscientos treinta con 00/100 soles)
Pago exclusivamente en ventanillas del Banco de la Nación.
Cuenta: 00-785-020553
Monto: S/ 230.00
Verifique su información en el Sistema REGISTRA.
Si presenta incidencias, acuda a Secretaría Académica.
Regular: 19 de agosto al 24 de setiembre de 2026
Extemporánea: 25 al 30 de setiembre de 2026
Cumpla con los trámites en las fechas establecidas, realice el pago únicamente por el medio autorizado y conserve su comprobante de pago.
IMPORTANTE: Todo estudiante deberá culminar el proceso de matrícula contando obligatoriamente con su Ficha de Matrícula, documento que acredita que el procedimiento ha sido realizado satisfactoriamente.