Título a nombre de la Nación: Profesional Técnico en Mecatrónica Automotriz
El Profesional Técnico en Mecatrónica Automotriz está capacitado para realizar diagnóstico, mantenimiento y reparación de unidades de fuerza motriz aplicando información técnica, respetando el medio ambiente y normativa vigente. Asimismo, se comunica de manera asertiva y efectiva, utiliza el idioma inglés para informar e interpretar instrucciones vinculadas a su profesión, hace uso de las tecnologías de la información y es ético en su accionar; identifica situaciones complejas y brinda solución de problemas, es innovador, emprende y lidera planes de negocios y trabaja colaborativamente en los espacios donde se desenvuelve.
Podrás desempeñarte en organizaciones, empresas e instituciones públicas o privadas en las siguientes áreas automotrices.
Al culminar cada módulo obtendrás el certificado con mención al módulo desarrollado, lo que te permitirá contar con 4 certificados al finalizar el programa de estudios.
Mantenimiento de los Sistemas de Suspensión, Dirección y Frenos con Control Electrónico Automotriz
I y II semestreMantenimiento de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos Automotrices
III semestreMantenimiento del Sistema de Transmisión de Velocidad y Fuerza Automotriz
IV semestreMantenimiento del Motor de Combustión Interna con Control Electrónico
V y VI semestre| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibujo mecánico | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Mecánica de banco | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Sistema de suspensión y dirección | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Fluidos y lubricantes | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Mantenimiento programado de vehículos automotrices | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Aplicación de internet | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fundamentos eléctricos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Sistema de frenos | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Seguridad industrial | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Neumática e hidráulica | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Cálculo de suspensión, dirección y frenos | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Interpretación y producción de textos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Ofimática | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de carga y arranque | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Fundamentos electrónicos | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Sistema de luces | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Sistema de encendido eléctrico y electrónico | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Controles auxiliares | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Inglés para la comunicación oral | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Exploración y diseño | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Innovación para el impacto local | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecanismo de embrague y caja de velocidades | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Transmisión de fuerza | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Soldadura aplicada a mecanismos automotrices | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Fabricación digital | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Innovación para el impacto global | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Comprensión y redacción en inglés | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motores de combustión interna Otto | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Inyección electrónica Otto | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Sistemas multiplexados | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Unidad de control electrónico automotriz | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Conversión de sistema dual, GLP, GNV | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Comportamiento ético | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Diseño de plan de negocios | 2 | 1 | 2 | 3 |
| UD | Unidad Didáctica | Créditos | T | P | H. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento de bombas y sistema de inyección | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Motores de combustión interna Diésel | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Inyección electrónica Diésel | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Maquinaria pesada | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Estrategias para la solución de problemas | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Implementación del emprendimiento | 2 | 1 | 2 | 3 |
S/ 230.00
(Doscientos treinta con 00/100 soles)
Pago exclusivamente en ventanillas del Banco de la Nación.
Cuenta: 00-785-020553
Monto: S/ 230.00
Verifique su información en el Sistema REGISTRA.
Si presenta incidencias, acuda a Secretaría Académica.
Regular: 19 de agosto al 24 de setiembre de 2026
Extemporánea: 25 al 30 de setiembre de 2026
Cumpla con los trámites en las fechas establecidas, realice el pago únicamente por el medio autorizado y conserve su comprobante de pago.
IMPORTANTE: Todo estudiante deberá culminar el proceso de matrícula contando obligatoriamente con su Ficha de Matrícula, documento que acredita que el procedimiento ha sido realizado satisfactoriamente.